查詢
可以查詢消費交易和退款交易的信息。
相關信息
{domain}/Servlet/QRcodeTradeQuery.do
https:/VMP/Servlet/QRcodeTradeQuery.do
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
querytype | String(30) | 查詢類型,固定:OUT_TRADE | |
eft_trade_no | String(28) | 依付得訂單號eft_trade_no 和 out_trade_no 二選一 | |
out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號out_trade_no 和 eft_trade_no 二選一 | |
refund_no | String(28) | 商戶退款號,查詢退款交易時傳入 | |
user_confirm_key | String(12) | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
sign | String(64) | 簽名 |
提示
- 優先級
eft_trade_no
>out_trade_no
- 當 refund_no 不填或者為""時,返回基於 out_trade_no 的訂單信息,即 trade_status 為訂單消費訂單的狀態;否則返回基於 refund_no 的退款信息,即 trade_status 為退款訂單的狀態。
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
return_status | String(3) | 返回狀態碼,代表。注:此參數不可作為交易狀態是否成功的判断 其他狀態碼見 附錄3 | |
return_char | String(100) | 返回說明,可能會變化,不能作條件判斷 | |
time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss return_status >= 00 時返回 | |
sign | String(64) | 簽名return_status >= 00 時返回 |
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
refund_no | String(28) | 商戶退款號,查詢退款返回 | |
eft_trade_no | String(28) | 依付得訂單號 | |
trade_status | String(32) | 交易狀態,見 附錄2 | |
user_confirm_key | String | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
trade_type | String(10) | 訂單類型,見 附錄4 | |
buyer_id | String(30) | 用戶標識 | |
tid | String(20) | 終端號,當消費請求有送的時候返回 | |
transaction_id | String(64) | 支付提供方單號 | |
payment_type | String(8) | 錢包類型 | |
trade_time | String | 交易時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
transaction_amount | String(8) | 交易金額。 查詢消費時為消費金額;查詢退款時為退款金額 | |
currency | String(10) | 貨幣 | |
original_amount | String(8) | 原交易金額,查詢退款返回 |
{
"user_confirm_key": "61002304",
"out_trade_no": "20200120114032000838",
"time": "20200120122909",
"querytype": "OUT_TRADE",
"sign": "bcdf143e0c4f92ee0b1fb2d23c6ace1be08acf97ede76c8d3e619722aa8765b7"
}
{
"transaction_id": "2020012022001386451433772415",
"user_confirm_key": "61002304",
"trade_time": "2020-01-20 11:51:18",
"return_char": "",
"transaction_amount": "0.02",
"buyer_id": "",
"tid": "123456",
"eft_trade_no": "20005269520084311t5rutcv1734",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"out_trade_no": "20200120114032000838",
"rate": "0.83695000",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"return_status": "00",
"trade_type": "SALE",
"currency": "HKD",
"time": "20200120122911",
"sign": "8c9b726ed40e961b2aee5667ffd2d616f3eea190b868535a70e668da3e4de126"
}