查询
可以查询消费交易和退款交易的信息。
相关信息
{domain}/Servlet/QRcodeTradeQuery.do
https:/VMP/Servlet/QRcodeTradeQuery.do
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
querytype | String(30) | 查询类型,固定:OUT_TRADE | |
eft_trade_no | String(28) | 依付得订单号eft_trade_no 和 out_trade_no 二选一 | |
out_trade_no | String(28) | 商户订单号out_trade_no 和 eft_trade_no 二选一 | |
refund_no | String(28) | 商户退款号,查询退款交易时传入 | |
user_confirm_key | String(12) | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss | |
sign | String(64) | 签名 |
提示
- 优先级
eft_trade_no
>out_trade_no
- 当 refund_no 不填或者为""时,返回基于 out_trade_no 的订单信息,即 trade_status 为订单消费订单的状态;否则返回基于 refund_no 的退款信息,即 trade_status 为退款订单的状态。
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
return_status | String(3) | 返回状态码,代表。注:此参数不可作为交易状态是否成功的判断 其他状态码见 附录3 | |
return_char | String(100) | 返回说明,可能会变化,不能作条件判断 | |
time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss return_status >= 00 时返回 | |
sign | String(64) | 签名return_status >= 00 时返回 |
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
out_trade_no | String(28) | 商户订单号 | |
refund_no | String(28) | 商户退款号,查询退款返回 | |
eft_trade_no | String(28) | 依付得订单号 | |
trade_status | String(32) | 交易状态,见 附录2 | |
user_confirm_key | String | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
trade_type | String(10) | 订单类型,见 附录4 | |
buyer_id | String(30) | 用户标识 | |
tid | String(20) | 终端号,当消费请求有送的时候返回 | |
transaction_id | String(64) | 支付提供方单号 | |
payment_type | String(8) | 钱包类型 | |
trade_time | String | 交易时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
transaction_amount | String(8) | 交易金额。 查询消费时为消费金额;查询退款时为退款金额 | |
currency | String(10) | 货币 | |
original_amount | String(8) | 原交易金额,查询退款返回 |
{
"user_confirm_key": "61002304",
"out_trade_no": "20200120114032000838",
"time": "20200120122909",
"querytype": "OUT_TRADE",
"sign": "bcdf143e0c4f92ee0b1fb2d23c6ace1be08acf97ede76c8d3e619722aa8765b7"
}
{
"transaction_id": "2020012022001386451433772415",
"user_confirm_key": "61002304",
"trade_time": "2020-01-20 11:51:18",
"return_char": "",
"transaction_amount": "0.02",
"buyer_id": "",
"tid": "123456",
"eft_trade_no": "20005269520084311t5rutcv1734",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"out_trade_no": "20200120114032000838",
"rate": "0.83695000",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"return_status": "00",
"trade_type": "SALE",
"currency": "HKD",
"time": "20200120122911",
"sign": "8c9b726ed40e961b2aee5667ffd2d616f3eea190b868535a70e668da3e4de126"
}