退款
交易退款。
TRADE_PROCESSING(交易处理中)
↓
APPLY_SUCCESS(申请成功,只有申请退款时才有的状态)
↓
TRADE_REFUND(部分退款) / TRADE_CLOSED(全额退款,退款交易关闭) / TRADE_FAIL(交易失败)
相关信息
{domain}/Servlet/JSAPIService.do
https:/VMP/Servlet/JSAPIService.do
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
service | String | 接口名称,详见 支持的service | |
user_confirm_key | String(12) | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
transaction_amount | String(8) | 退款金额。要求数字,小数位最大长度为2 | |
out_trade_no | String(28) | 原消费商户订单号 | |
paytype | String(6) | 支付类型,详见 支持的paytype | |
buyertype | String(7) | 设备类型ios ,android ,others | |
payment_type | String(20) | 钱包类型,与原消费交易的一致,详见 支持的payment_type | |
refund_no | String(28) | 商户退款号 | |
time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss | |
sign | String(64) | 签名 |
查看支持的 service 以及其对应的 paytype 和 payment_type
以下是 service、paytype 和 payment_type 三者之间的对应关系
service | paytype | payment_type | 描述 |
---|---|---|---|
service.alipay.qrcode.Refund | Alipay | ALIPAYCN ALIPAYHK ALIPAYBOTH | 支付宝 qrcode Refund 接口 |
service.wechat.qrcode.Refund | WeChat | WECHATCN WECHATHK | 微信 qrcode Refund 接口 |
service.atome.v1.qrcode.Refund | ATOME | ATOME | ATOME qrcode Refund 接口 |
service.unionpay.qrcode.csb.Refund | UnionPay | UNIONPAY | 银联 qrcode Refund 接口 |
api.service.gbpay.qrcode.cash.Refund | GBPAY | GBPAY | GBPAY qrcode Refund 接口 |
service.payme.qrcode.Refund | PAYME | PAYME | PAYME qrcode Refund 接口 |
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
return_status | String(3) | 返回状态码,代表。注:此参数不可作为交易状态是否成功的判断 其他状态码见 附录3 | |
return_char | String(100) | 返回说明,可能会变化,不能作条件判断 | |
time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss return_status >= 00 时返回 | |
sign | String(64) | 签名return_status >= 00 时返回 |
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
out_trade_no | String(28) | 原消费商户订单号 | |
trade_status | String(32) | 交易状态,见 附录2 | |
user_confirm_key | String | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
trade_type | String(10) | 订单类型,REFUND | |
buyer_id | String(30) | 用户标识 | |
tid | String(20) | 终端号,当消费请求有送的时候返回 | |
transaction_id | String(64) | 支付提供方单号 | |
eftpay_trade_no | String(28) | 依付得订单号,配置返回 | |
payment_type | String(20) | 钱包类型 | |
trade_time | String | 退款时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
transaction_amount | String(8) | 退款金额 | |
original_amount | String(8) | 原交易金额 | |
currency | String(10) | 货币 | |
refund_no | String(28) | 商户退款号 | |
refund_trade_no | String(28) | 依付得退款号,配置返回 | |
payment_amount | String(12) | 商家实收款金额,UnionPay 类型返回 | |
cost_amount | String(12) | 用户支付的金额,UnionPay 类型返回 | |
uplan_discount | String(12) | Uplan 优惠金额,UnionPay 类型返回 | |
amount_discount | String(12) | 立减优惠金额,UnionPay 类型返回 |
{
"service": "service.alipay.qrcode.Refund",
"user_confim_key": "1234567890000",
"transaction_amount": "0.01",
"out_trade_no": "20190823191819",
"paytype": "Alipay",
"buyertype": "ios",
"refund_no": "20190824094947",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"time": "20230609110646",
"sign": "a8239928297673469163534067af8c50dbd1d8edaf283453572fd36a78498a40"
}
{
"return_char": "",
"return_status": "00",
"sign": "80082137c57af4d3f3113c2b9cd805649bbcb2a88ae6931f16a8a9ff1d4a8bd0",
"time": "20190824094950",
"out_trade_no": "20190823191819",
"trade_status": "TRADE_CLOSED",
"user_confirm_key": "S0003469",
"trade_type": "SALE",
"buyer_id": "",
"tid": "",
"transaction_id": "20190823191819",
"eftpay_trade_no": "20190823191819",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"trade_time": "20190824094950",
"transaction_amount": "10.01",
"original_amount": "10.01",
"currency": "HKD",
"refund_no": "20190823191819"
}