关闭
对已经创建的订单进行关闭操作。
相关信息
{domain}/Servlet/JSAPIService.do
https:/VMP/Servlet/JSAPIService.do
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
service | String | 接口名称,详见 支持的service | |
user_confirm_key | String(12) | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
out_trade_no | String(28) | 商户订单号 | |
paytype | String(6) | 支付类型,详见 支持的paytype | |
buyertype | String(7) | 设备类型ios ,android ,others | |
payment_type | String(20) | 钱包类型,详见 支持的payment_type | |
time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss | |
sign | String(64) | 签名 |
查看支持的 service 以及其对应的 paytype 和 payment_type
以下是 service、paytype 和 payment_type 三者之间的对应关系
service | paytype | payment_type | 描述 |
---|---|---|---|
service.alipay.qrcode.Close | Alipay | ALIPAYCN ALIPAYHK ALIPAYBOTH | 支付宝 qrcode Close 接口 |
service.wechat.qrcode.Close | WeChat | WECHATCN WECHATHK | 微信 qrcode Close 接口 |
service.atome.v1.qrcode.Close | ATOME | ATOME | ATOME qrcode Close 接口 |
service.unionpay.qrcode.csb.Close | UnionPay | UNIONPAY | 银联 qrcode Close 接口 |
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
return_status | String(3) | 返回状态码,代表。注:此参数不可作为交易状态是否成功的判断 其他状态码见 附录3 | |
return_char | String(100) | 返回说明,可能会变化,不能作条件判断 | |
time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss return_status >= 00 时返回 | |
sign | String(64) | 签名return_status >= 00 时返回 |
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
out_trade_no | String(28) | 商户订单号 | |
trade_status | String(32) | 交易状态,见 附录2 | |
user_confirm_key | String | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
trade_type | String(10) | 订单类型,见 附录4 | |
buyer_id | String(30) | 用户标识 | |
tid | String(20) | 终端号,当消费请求有送的时候返回 | |
transaction_id | String(64) | 支付提供方单号 | |
eftpay_trade_no | String(28) | 依付得订单号 | |
payment_type | String(20) | 钱包类型 | |
trade_time | String | 交易时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
transaction_amount | String(8) | 交易金额 | |
currency | String(10) | 货币 |
{
"service": "service.wechat.qrcode.Close",
"user_confirm_key": "12345678",
"out_trade_no": "201908241040035",
"buyertype": "ios",
"sign": "24db1adc94b18a416796695a3062398bf3908bff7647da4948b769bf118dff87",
"time": "20190824104052",
"paytype": "WeChat",
"payment_type": "WECHATCN"
}
{
"return_status": "00",
"return_char": "",
"sign": "6077b275107676aac219cb38d7970a8f3de607f47d6baa6320f337a4ca1358e2",
"time": "20190824104135",
"out_trade_no": "201908241040035",
"eftpay_trade_no": "08520005269190824104101935",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"user_confirm_key": "12345678",
"trade_type": "SALE",
"buyer_id": "2088012867786450",
"tid": "tid123",
"transaction_id": "2019082422001486450540740143",
"payment_type": "WECHATCN",
"trade_time": "2019-08-24 10:41:25",
"transaction_amount": "0.02",
"currency": "HKD"
}