異步通知
服務端接收支付提供方支付通知之後返回。
注意: PAYME,FPS 目前無異步通知只有同步通知,請主動調用查詢獲取訂單狀態。
相關信息
需要下單時提供 notify_url
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| trade_type | String(10) | 交易類型SALE | |
| user_confirm_key | String | 使用者Key,由 eftPay 提供 | |
| transaction_id | String(64) | 支付提供方單號 | |
| out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
| subject | String(256) | 交易信息 | |
| total_fee | String(8) | 金額 | |
| currency | String(5) | 貨幣類型 | |
| trade_status | String(32) | 交易狀態,見 附錄2 | |
| gmt_payment | String | 交易時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| payment_type | String(20) | 錢包類型 | |
| buyer_id | String(30) | 使用者標識 | |
| tid | String(20) | 商戶終端號 | |
| eftpay_trade_no | String(28) | 依付得訂單號 | |
| rate | String(10) | 匯率,GBPAY 類型返回 | |
| actual_total_fee | String(12) | 實際支付金額,GBPAY 類型返回 | |
| actual_total_fee_type | String(10) | 實際支付貨幣,GBPAY 類型返回 | |
| payment_amount | String(12) | 商家實收款金額,UnionPay 類型返回 | |
| cost_amount | String(12) | 使用者支付的金額,UnionPay 類型返回 | |
| uplan_discount | String(12) | Uplan 優惠金額,UnionPay 類型返回 | |
| amount_discount | String(12) | 立減優惠金額,UnionPay 類型返回 | |
| time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
| sign | String(64) | 簽名 |
收到交易通知後須返回以下參數
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| return_code | String(10) | 返回碼 success/false | |
| time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
| sign | String(64) | 簽名 |
{
"user_confirm_key": "12345678",
"transaction_id": "20190823191819",
"out_trade_no": "20190824021916",
"subject": "测试123",
"total_fee": "0.02",
"currency": "HKD",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"eftpay_trade_no": "08520005269190824021901723",
"sign": "d37d17a7243b2ae49a865275531a9a7c42f80623e673d0ccf5a79ef62bf14913",
"time": "20190824022030",
"gmt_payment": "2019-09-24 02:20:29",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"buyer_id": "",
"tid": "",
"trade_type": "SALE"
}
{
"time": "20230609110646",
"sign": "2c418bfb1085b0cabbf2f5c6de71db0694a5a78b7271b05ca6d5a8b70227ebb2",
"return_code": "success"
}
