查詢
可以查詢消費交易和退款交易的信息。
相關信息
{domain}/Servlet/JSAPIService.do
https:/VMP/Servlet/JSAPIService.do
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| service | String | 接口名稱,詳見 支援的service | |
| querytype | String(30) | 查詢類型,固定:OUT_TRADE | |
| out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
| refund_no | String(28) | 商戶退款號,查詢退款交易時傳入 | |
| user_confirm_key | String(12) | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
| paytype | String(6) | 支付類型,詳見 支援的paytype | |
| buyertype | String(7) | 設備類型ios,android,others | |
| payment_type | String(20) | 錢包類型,詳見 支援的payment_type | |
| time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
| sign | String(64) | 簽名 |
提示
當 refund_no 不填或者為""時,返回基於 out_trade_no 的訂單信息,即 trade_status 為訂單消費訂單的狀態;否則返回基於 refund_no 的退款信息,即 trade_status 為退款訂單的狀態。
查看支援的 service 以及其對應的 paytype 和 payment_type
以下是 service、paytype 和 payment_type 三者之間的對應關係
| service | paytype | payment_type | 描述 |
|---|---|---|---|
| service.alipay.qrcode.Query | Alipay | ALIPAYCNALIPAYHKALIPAYBOTH | 支付寶 qrcode Query 接口 |
| service.wechat.qrcode.Query | WeChat | WECHATCNWECHATHK | 微信 qrcode Query 接口 |
| service.unionpay.qrcode.csb.Query | UnionPay | UNIONPAY | 銀聯 qrcode Query 接口 |
| api.service.gbpay.qrcode.cash.Query | GBPAY | GBPAY | GBPAY qrcode Query 接口 |
| service.payme.qrcode.Query | PAYME | PAYME | PAYME qrcode Query 接口 |
| service.fps.qrcode.Query | FPS | FPS | FPS qrcode Query 接口 |
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| return_status | String(3) | 返回狀態碼,代表。注:此參數不可作為交易狀態是否成功的判斷 其他狀態碼見 附錄3 | |
| return_char | String(100) | 返回說明,可能會變化,不能作條件判斷 | |
| time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmssreturn_status >= 00 時返回 | |
| sign | String(64) | 簽名return_status >= 00 時返回 |
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
| extra_trade_no | String(28) | 商戶退款號,查詢退款返回 | |
| eftpay_trade_no | String(28) | 依付得訂單號 | |
| trade_status | String(32) | 交易狀態,見 附錄2 | |
| user_confirm_key | String(12) | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
| trade_type | String(10) | 訂單類型,見 附錄4 | |
| buyer_id | String(30) | 用戶標識 | |
| tid | String(20) | 終端號,當消費請求有送的時候返回 | |
| transaction_id | String(64) | 支付提供方單號 | |
| payment_type | String(8) | 錢包類型 | |
| trade_time | String | 交易時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| transaction_amount | String(8) | 交易金額。 查詢消費時為消費金額;查詢退款時為退款金額 | |
| currency | String(10) | 貨幣 | |
| original_amount | String(8) | 原交易金額,查詢退款返回 | |
| rate | String(10) | 匯率,GBPAY 類型返回 | |
| actual_total_fee | String(12) | 實際支付金額,GBPAY 類型返回 | |
| actual_total_fee_type | String(10) | 實際支付貨幣,GBPAY 類型返回 | |
| payment_amount | String(12) | 商家實收款金額,UnionPay 類型返回 | |
| cost_amount | String(12) | 用戶支付的金額,UnionPay 類型返回 | |
| uplan_discount | String(12) | Uplan 優惠金額,UnionPay 類型返回 | |
| amount_discount | String(12) | 立減優惠金額,UnionPay 類型返回 |
{
"service": "service.alipay.qrcode.Query",
"user_confirm_key": "12345678",
"out_trade_no": "201908241040035",
"sign": "24db1adc94b18a416796695a3062398bf3908bff7647da4948b769bf118dff87",
"time": "20190824104052",
"paytype": "WeChat",
"payment_type": "WECHATCN",
"buyertype": "ios",
"querytype": "OUT_TRADE"
}
{
"return_status": "00",
"return_char": "",
"sign": "6077b275107676aac219cb38d7970a8f3de607f47d6baa6320f337a4ca1358e2",
"time": "20190824104135",
"out_trade_no": "201908241040035",
"eftpay_trade_no": "08520005269190824104101935",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"user_confirm_key": "12345678",
"trade_type": "SALE",
"buyer_id": "2088012867786450",
"tid": "tid123",
"transaction_id": "2019082422001486450540740143",
"payment_type": "WECHATCN",
"trade_time": "2019-08-24 10:41:25",
"transaction_amount": "0.02",
"currency": "HKD",
"original_amount": "10.01"
}
