异步通知
服务端接收支付提供方支付通知之后返回。
注意: PAYME,FPS 目前无异步通知只有同步通知,请主动调用查询获取订单状态。
相关信息
需要下单时提供 notify_url
| 名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| trade_type | String(10) | 交易类型SALE | |
| user_confirm_key | String | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
| transaction_id | String(64) | 支付提供方单号 | |
| out_trade_no | String(28) | 商户订单号 | |
| subject | String(256) | 交易信息 | |
| total_fee | String(8) | 金额 | |
| currency | String(5) | 货币类型 | |
| trade_status | String(32) | 交易状态,见 附录2 | |
| gmt_payment | String | 交易时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| payment_type | String(20) | 钱包类型 | |
| buyer_id | String(30) | 用户标识 | |
| tid | String(20) | 商户终端号 | |
| eftpay_trade_no | String(28) | 依付得订单号 | |
| rate | String(10) | 汇率,GBPAY 类型返回 | |
| actual_total_fee | String(12) | 实际支付金额,GBPAY 类型返回 | |
| actual_total_fee_type | String(10) | 实际支付货币,GBPAY 类型返回 | |
| payment_amount | String(12) | 商家实收款金额,UnionPay 类型返回 | |
| cost_amount | String(12) | 用户支付的金额,UnionPay 类型返回 | |
| uplan_discount | String(12) | Uplan 优惠金额,UnionPay 类型返回 | |
| amount_discount | String(12) | 立减优惠金额,UnionPay 类型返回 | |
| time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss | |
| sign | String(64) | 签名 |
收到交易通知后须返回以下参数
| 名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| return_code | String(10) | 返回码 success/false | |
| time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss | |
| sign | String(64) | 签名 |
{
"user_confirm_key": "12345678",
"transaction_id": "20190823191819",
"out_trade_no": "20190824021916",
"subject": "测试123",
"total_fee": "0.02",
"currency": "HKD",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"eftpay_trade_no": "08520005269190824021901723",
"sign": "d37d17a7243b2ae49a865275531a9a7c42f80623e673d0ccf5a79ef62bf14913",
"time": "20190824022030",
"gmt_payment": "2019-09-24 02:20:29",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"buyer_id": "",
"tid": "",
"trade_type": "SALE"
}
{
"time": "20230609110646",
"sign": "2c418bfb1085b0cabbf2f5c6de71db0694a5a78b7271b05ca6d5a8b70227ebb2",
"return_code": "success"
}
