查詢
可以查詢消費交易和退款交易的信息。
相關信息
{domain}/Servlet/QRcodeTradeQuery.do
https:/VMP/Servlet/QRcodeTradeQuery.do
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
querytype | String(30) | 查詢類型,固定:OUT_TRADE | |
eft_trade_no | String(28) | 依付得訂單號eft_trade_no 和 out_trade_no 二選一 | |
out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號out_trade_no 和 eft_trade_no 二選一 | |
refund_no | String(28) | 商戶退款號,查詢退款交易時傳入 | |
user_confirm_key | String(12) | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
sign | String(64) | 簽名 |
提示
- 優先級
eft_trade_no
>out_trade_no
- 當 refund_no 不填或者為""時,返回基於 out_trade_no 的訂單信息,即 trade_status 為訂單消費訂單的狀態;否則返回基於 refund_no 的退款信息,即 trade_status 為退款訂單的狀態。
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
return_status | String(3) | 返回狀態碼,代表。注:此參數不可作為交易狀態是否成功的判斷 其他狀態碼見 附錄3 | |
return_char | String(100) | 返回說明,可能會變化,不能作條件判斷 | |
time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss return_status >= 00 時返回 | |
sign | String(64) | 簽名return_status >= 00 時返回 |
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
refund_no | String(28) | 商戶退款號,查詢退款返回 | |
eft_trade_no | String(28) | 依付得訂單號 | |
trade_status | String(32) | 交易狀態,見 附錄2 | |
user_confirm_key | String(12) | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
trade_type | String(10) | 訂單類型,見 附錄4 | |
buyer_id | String(30) | 用戶標識 | |
tid | String(20) | 終端號,當消費請求有送的時候返回 | |
transaction_id | String(64) | 支付提供方單號 | |
payment_type | String(8) | 錢包類型 | |
trade_time | String | 交易時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
transaction_amount | String(8) | 交易金額。 查詢消費時為消費金額;查詢退款時為退款金額 | |
currency | String(10) | 貨幣 | |
original_amount | String(8) | 原交易金額,查詢退款返回 | |
card_scheme | String(8) | 卡類型,Mpgs 交易配置返回。如:VISA /MASTERCARD | |
card_number | String(8) | 卡號,Mpgs 交易配置返回 | |
actual_total_fee | String(8) | 實際支付金額,配置返回 | |
actual_total_fee_type | String(8) | 實際支付幣種,配置返回。如:HKD /CNY |
{
"user_confirm_key": "12345678",
"out_trade_no": "201908241040035",
"sign": "24db1adc94b18a416796695a3062398bf3908bff7647da4948b769bf118dff87",
"time": "20190824104052",
"querytype": "OUT_TRADE"
}
{
"transaction_id": "2019082422001486450540740143",
"user_confirm_key": "12345678",
"trade_time": "2019-08-24 10:41:25",
"return_char": "",
"transaction_amount": "0.02",
"sign": "6077b275107676aac219cb38d7970a8f3de607f47d6baa6320f337a4ca1358e2",
"eft_trade_no": "08520005269190824104101935",
"buyer_id": "2088012867786450",
"tid": "tid123",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"out_trade_no": "201908241040035",
"rate": "",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"return_status": "00",
"trade_type": "SALE",
"currency": "HKD",
"time": "20190824104135"
}