查询
可以查询消费交易和退款交易的信息。
相关信息
{domain}/Servlet/QRcodeTradeQuery.do
https:/VMP/Servlet/QRcodeTradeQuery.do
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
querytype | String(30) | 查询类型,固定:OUT_TRADE | |
eft_trade_no | String(28) | 依付得订单号eft_trade_no 和 out_trade_no 二选一 | |
out_trade_no | String(28) | 商户订单号out_trade_no 和 eft_trade_no 二选一 | |
refund_no | String(28) | 商户退款号,查询退款交易时传入 | |
user_confirm_key | String(12) | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss | |
sign | String(64) | 签名 |
提示
- 优先级
eft_trade_no
>out_trade_no
- 当 refund_no 不填或者为""时,返回基于 out_trade_no 的订单信息,即 trade_status 为订单消费订单的状态;否则返回基于 refund_no 的退款信息,即 trade_status 为退款订单的状态。
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
return_status | String(3) | 返回状态码,代表。注:此参数不可作为交易状态是否成功的判断 其他状态码见 附录3 | |
return_char | String(100) | 返回说明,可能会变化,不能作条件判断 | |
time | String | 时间,格式:yyyyMMddHHmmss return_status >= 00 时返回 | |
sign | String(64) | 签名return_status >= 00 时返回 |
名称 | 类型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
out_trade_no | String(28) | 商户订单号 | |
refund_no | String(28) | 商户退款号,查询退款返回 | |
eft_trade_no | String(28) | 依付得订单号 | |
trade_status | String(32) | 交易状态,见 附录2 | |
user_confirm_key | String(12) | 用户Key,由 eftPay 提供 | |
trade_type | String(10) | 订单类型,见 附录4 | |
buyer_id | String(30) | 用户标识 | |
tid | String(20) | 终端号,当消费请求有送的时候返回 | |
transaction_id | String(64) | 支付提供方单号 | |
payment_type | String(8) | 钱包类型 | |
trade_time | String | 交易时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
transaction_amount | String(8) | 交易金额。 查询消费时为消费金额;查询退款时为退款金额 | |
currency | String(10) | 货币 | |
original_amount | String(8) | 原交易金额,查询退款返回 | |
card_scheme | String(8) | 卡类型,Mpgs 交易配置返回。如:VISA /MASTERCARD | |
card_number | String(8) | 卡号,Mpgs 交易配置返回 | |
actual_total_fee | String(8) | 实际支付金额,配置返回 | |
actual_total_fee_type | String(8) | 实际支付币种,配置返回。如:HKD /CNY |
{
"user_confirm_key": "12345678",
"out_trade_no": "201908241040035",
"sign": "24db1adc94b18a416796695a3062398bf3908bff7647da4948b769bf118dff87",
"time": "20190824104052",
"querytype": "OUT_TRADE"
}
{
"transaction_id": "2019082422001486450540740143",
"user_confirm_key": "12345678",
"trade_time": "2019-08-24 10:41:25",
"return_char": "",
"transaction_amount": "0.02",
"sign": "6077b275107676aac219cb38d7970a8f3de607f47d6baa6320f337a4ca1358e2",
"eft_trade_no": "08520005269190824104101935",
"buyer_id": "2088012867786450",
"tid": "tid123",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"out_trade_no": "201908241040035",
"rate": "",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"return_status": "00",
"trade_type": "SALE",
"currency": "HKD",
"time": "20190824104135"
}