退款
交易退款。
TRADE_PROCESSING(交易處理中)
↓
APPLY_SUCCESS(申請成功,只有申請退款時才有的狀態)
↓
TRADE_REFUND(部分退款) / TRADE_CLOSED(全額退款,退款交易關閉) / TRADE_FAIL(交易失敗)
相關信息
{domain}/Servlet/JSAPIService.do
https:/VMP/Servlet/JSAPIService.do
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| service | String | 接口名稱,詳見 支援的service | |
| user_confirm_key | String(12) | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
| return_amount | String(8) | 退款金額。要求數字,小數位最大長度為2 | |
| total_fee | String(8) | 交易總金額。要求數字,小數位最大長度為2 | |
| out_trade_no | String(28) | 原消費商戶訂單號 | |
| payType | String(6) | 支付類型,詳見 支援的payType | |
| buyerType | String(7) | 設備類型ios,android,others | |
| reason | String(256) | 退款原因 | |
| wallet | String(20) | 錢包類型,與原消費交易的一致,詳見 支援的wallet | |
| out_refund_no | String(28) | 商戶退款號 | |
| eft_trade_no | String(28) | 依付得訂單號 | |
| pay_scene | String | 支付場景 | |
| notify_url | String(240) | 通知地址,投產環境只支援 80 和 443 端口,其他端口需要申請。P.S. 調用申請退款接口時生效,詳見 支援的service | |
| time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
| sign | String(64) | 簽名 |
查看支援的 service 以及其对应的 payType 和 wallet
以下是 service、payType 和 wallet 三者之間的對應關係
| service | payType | wallet | 描述 |
|---|---|---|---|
| service.alipay.web.Refund | Alipay | ALIPAYCNALIPAYHK | 支付寶 web 退款接口 |
| service.wechat.web.Refund | WeChat | WECHATCNWECHATHK | 微信 web 退款接口 |
| service.wechat.web.ApplyRefund | WeChat | WECHATCNWECHATHK | 微信 web 申請退款接口 |
| service.icbc.wap.Refund | ICBC | ICBCWAP | 工商銀行 wap 退款接口 |
| service.unionpay.online.web.Refund | UnionPay | UNIONPAY | 銀聯線上收銀退款接口 |
| service.oct.online.Refund | OCT | OCT | 八達通線上申請退款接口 |
| service.mpgs.web.Refund | Mpgs | MPGS | MPGS 的 VISA ,Master 退款 |
| service.ae.web.Refund | AE | AE | AE 退款 |
| service.nuvei.web.Refund | NUVEI | NUVEI | NUVEI 的 VISA ,Master 退款 |
| service.payme.web.Refund | PAYME | PAYME | PayMe web 退款接口 |
| service.bocvmp.unionpay.web.Refund | BOCVMP | BOCVMPUPW | BOC web 退款接口 |
提示
- 只有使用以下申請退款接口時,
notify_url參數才生效service.wechat.web.ApplyRefundservice.oct.online.Refund
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| return_status | String(3) | 返回狀態碼,代表。注:此參數不可作為交易狀態是否成功的判斷 其他狀態碼見 附錄3 | |
| return_char | String(100) | 返回說明,可能會變化,不能作條件判斷 | |
| time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmssreturn_status >= 00 時返回 | |
| sign | String(64) | 簽名return_status >= 00 時返回 |
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| out_trade_no | String(28) | 原消費商戶訂單號 | |
| out_refund_no | String(28) | 商戶退款號 | |
| eft_trade_no | String(28) | 依付得訂單號 | |
| trade_status | String(32) | 交易狀態,見 附錄2 | |
| refund_time | String | 退款交易時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
| user_confirm_key | String | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
| payType | String(6) | 支付類型 | |
| buyerType | String(7) | 設備類型 | |
| wallet | String(20) | 錢包類型 | |
| fee_type | String(5) | 貨幣 | |
| return_amount | String(8) | 退款金額 | |
| total_fee | String(8) | 原交易金額 | |
| tid | String(20) | 終端號,當消費請求有送的時候返回 |
{
"service": "service.alipay.web.Refund",
"user_confim_key": "12345678",
"return_amount": "0.01",
"total_fee": "0.02",
"out_trade_no": "20190823191819",
"payType": "Alipay",
"buyerType": "ios",
"reason": "",
"out_refund_no": "20190824094947",
"pay_scene": "WEB",
"eft_trade_no": "08520005269190823191801988",
"wallet": "ALIPAYCN",
"time": "20230609110646",
"sign": "580e4a26db5e601e3a1b89b3fc815b5c2122a4ccc18fa90742c8641c172e8c77"
}
{
"user_confirm_key": "12345678",
"return_amount": "0.01",
"wallet": "ALIPAYCN",
"return_char": "",
"out_refund_no": "20190823191819",
"sign": "cd6a175f61ff941fcd8b8bb4467944e3eaa64bfe572e6b6361624890bcda3d82",
"fee_type": "HKD",
"eft_trade_no": "08520005269190823191801988",
"out_trade_no": "20190823191819",
"payType": "Alipay",
"refund_time": "20190824094950",
"trade_status": "TRADE_CLOSED",
"total_fee": "0.02",
"return_status": "00",
"buyerType": "ios",
"time": "20230609110646"
}
