下單
創建預下單交易,通過返回的信息進行支付。
相關信息
{domain}/Servlet/JSAPIService.do
https:/VMP/Servlet/JSAPIService.do
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
service | String | 接口名稱,詳見 支援的service | |
user_confirm_key | String(12) | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
transaction_amount | String(8) | 金額。要求數字,小數位最大長度為2 PAYME測試金額參數說明 | |
out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
paytype | String(6) | 支付類型,詳見 支援的paytype | |
buyertype | String(7) | 設備類型ios ,android ,others | |
subject | String(256) | 交易信息 | |
payment_type | String(20) | 錢包類型 ,詳見 支援的payment_type | |
tid | String(20) | 商戶終端號 | |
notify_url | String(240) | 通知地址,投產環境只支援 80 和 443 端口,其他端口需要申請 | |
time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
sign | String(64) | 簽名 |
查看支援的 service 以及其對應的 paytype 和 payment_type
以下是 service、paytype 和 payment_type 三者之間的對應關係
service | paytype | payment_type | 描述 |
---|---|---|---|
service.alipay.qrcode.PreOrder | Alipay | ALIPAYCN ALIPAYHK ALIPAYBOTH | 支付寶 qrcode 接口 |
service.wechat.qrcode.PreOrder | WeChat | WECHATCN WECHATHK | 微信 qrcode 接口 |
service.atome.v1.qrcode.PreOrder | ATOME | ATOME | ATOME qrcode 接口 |
service.unionpay.qrcode.csb.PreOrder | UnionPay | UNIONPAY | 銀聯 qrcode 接口 |
api.service.gbpay.qrcode.cash.PreOrder | GBPAY | GBPAY | GBPAY qrcode 接口 |
service.payme.qrcode.PreOrder | PAYME | PAYME | PAYME qrcode 接口 |
service.fps.qrcode.PreOrder | FPS | FPS | FPS qrcode 接口 |
提示
ALIPAYBOTH
的產生的二維碼,可以使用“支付寶”
app 或者“支付寶香港”
app 進行掃碼- 微信如果接入的商戶是融合錢包機構值為
WECHATHK
或WECHATCN
都可以下單,最後交易返回的錢包類型以用戶支付的錢包為準。
transaction_amount
PAYME UAT 場可以通過 transaction_amount 的兩位小數位來控制交易的狀態
小數位 | 描述 | 範例 |
---|---|---|
81 | 將創建一個 [成功] 的交易 | transaction_amount=0.81 |
80 | 將創建一個 [超時] 的交易 | transaction_amount=0.80 |
77 | 將創建一個 [失敗] 的交易 | transaction_amount=0.77 |
44 | 將創建一個 [服務器錯誤-沒有支付二維碼] 的交易 | transaction_amount=0.44 |
45 | 將創建一個 [服務器錯誤-無狀態]的交易 | transaction_amount=0.45 |
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
return_status | String(3) | 返回狀態碼,代表。注:此參數不可作為交易狀態是否成功的判斷 其他狀態碼見 附錄3 | |
return_char | String(100) | 返回說明,可能會變化,不能作條件判斷 | |
time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss return_status >= 00 時返回 | |
sign | String(64) | 簽名return_status >= 00 時返回 |
名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
---|---|---|---|
qr_code | String | 二維碼文本 | |
qr_code_address | String | 二維碼地址,Alipay類型會有返回,其他類型返回"" | |
user_confirm_key | String | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
paytype | String(6) | 支付類型 | |
buyertype | String(7) | 設備類型 | |
payment_type | String(20) | 錢包類型 | |
transaction_amount | String(8) | 交易金額 | |
tid | String(20) | 終端號,當消費請求有送的時候返回 | |
subject | String(256) | 交易信息 | |
eftpay_trade_no | String(28) | 依付得訂單號,配置返回 |
{
"service": "service.alipay.qrcode.PreOrder",
"user_confirm_key": "S0003469",
"transaction_amount": "0.03",
"out_trade_no": "$function=getSaleOutTradeOut",
"paytype": "Alipay",
"buyertype": "others",
"subject": "test",
"sign": "a482c2a7af5cbeb5bee616d74d74e24e2ec1eaf598f01f7d5aba18ce97375309",
"time": "20230609110646",
"payment_type": "ALIPAYCN",
"tid": "ttt333",
"notify_url": "https://www.merchant.com/notify/receive"
}
{
"return_status": "00",
"return_char": "",
"sign": "799f6804aa6a8ee96a714654051cf0b9c1f228fb86446aa7d0454ed5924ef489",
"time": "20230609110646",
"qr_code": "sa22fs3avv3smvs4a45jgs578fsk2330fojsjg311",
"qr_code_address": "sa22fs3avv3smvs4a45jgs578fsk2330fojsjg311",
"user_confirm_key": "S0003469",
"out_trade_no": "rrn_1686280006055",
"paytype": "Alipay",
"buyertype": "andriod",
"payment_type": "ALIPAYHK",
"transaction_amount": "0.77",
"tid": "tid_3378",
"subject": "test123"
}