下單
創建預下單交易,通過返回的信息進行支付。
目前只支援微信和支付寶。
相關信息
{domain}/Servlet/AppTradePay.do
https:/VMP/Servlet/AppTradePay.do
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| user_confirm_key | String(12) | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
| transaction_amount | String(8) | 金額。要求數字,小數位最大長度為2 | |
| out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
| payType | String(6) | 支付類型Alipay,WeChat | |
| buyerType | String(7) | 設備類型ios,android,others | |
| subject | String(256) | 交易信息 | |
| wallet | String(20) | 錢包類型Alipay:ALIPAYHK,ALIPAYCNWeChat:WECHATHK,WECHATCN | |
| body | String(128) | 在需要描述各種商品的情況下,建議積累描述商品的字符串 | |
| pay_scene | String | 支付場景APP | |
| fee_type | String(5) | 貨幣類型,HKD,CNY默認: HKD默認: HKD | |
| tid | String(20) | 商戶終端號 | |
| notify_url | String(240) | 通知地址,投產環境只支援 80 和 443 端口,其他端口需要申請 | |
| active_time | String(240) | 有效時間,單位秒。微信默認900;支付寶默認1800,要求為60的倍數。 | |
| time | String | 時間,格式:yyyyMMddHHmmss | |
| sign | String(64) | 簽名 |
提示
不同的 payType 需要對應不同的 wallet
AlipayALIPAYHK(支付寶香港錢包)ALIPAYCN(支付寶大陸錢包)
WeChatWECHATHK(微信支付香港錢包)WECHATCN(微信支付大陸錢包)
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| return_status | String(3) | 返回狀態碼,代表。注:此參數不可作為交易狀態是否成功的判斷 其他狀態碼見 附錄3 | |
| return_char | String(100) | 返回說明,可能會變化,不能作條件判斷 | |
| time | String | 時間,格式: yyyyMMddHHmmss return_status >= 00 時返回 | |
| sign | String(64) | 簽名 return_status >= 00 時返回 |
| 名稱 | 類型 | 描述 | 要求 |
|---|---|---|---|
| pay_apptrade | String | APP 交易發起信息 | |
| user_confirm_key | String | 用戶Key,由 eftPay 提供 | |
| out_trade_no | String(28) | 商戶訂單號 | |
| payType | String(6) | 支付類型 | |
| buyerType | String(7) | 設備類型 | |
| wallet | String(20) | 錢包類型 | |
| eft_trade_no | String(28) | 依付得訂單號 | |
| fee_type | String(5) | 貨幣 | |
| transaction_amount | String(8) | 交易金額 | |
| tid | String(20) | 終端號,當消費請求有送的時候返回 |
提示
pay_apptrade 用來調用對應支付錢包的sdk,發起支付。
支付寶會返回數據類型為 String 可以直接使用,微信返回是 JSON 格式需要解析在參考 app 開發文檔進行處理。
{
"pay_scene": "APP",
"user_confirm_key": "S0003469",
"wallet": "ALIPAYCN",
"subject": "中文测试 test",
"body": "test",
"transaction_amount": "0.77",
"sign": "43b6b40b6083cc914f62216d262bae6a4f22bc9317852420295e3b4a18f529c8",
"tid": "123456",
"fee_type": "HKD",
"payType": "Alipay",
"out_trade_no": "rrn_1686280005923",
"buyerType": "android",
"time": "20230609110645"
}
{
"user_confirm_key": "S0003469",
"wallet": "ALIPAYCN",
"pay_apptrade": "_input_charset=utf-8&body=测试¤cy=HKD&forex_biz=FP......",
"return_char": "",
"transaction_amount": "0.02",
"sign": "068235adf035e0d60ca25b5d68bcc09b26782ee2190d1ac47acca9b982e2a1bb",
"fee_type": "HKD",
"tid": "",
"eft_trade_no": "20005269520084311t5rutcv1734",
"out_trade_no": "20200120114032000838",
"payType": "Alipay",
"buyerType": "android",
"return_status": "00",
"time": "20200120114035"
}
